Il cavo in fibra ottica per interni GJFJV è realizzato applicando uniformemente fili di filati di aramide o filati di vetro ad alta resistenza come elemento di resistenza su fibre a tampone stretto da ф900μm o ф600μm e quindi completato con una guaina in PVC (LSZH).
Caratteristiche
· Di piccolo diametro, leggero, ignifugo, eccellente spelabilità.
· Bassa attenuazione, alta flessibilità.
· Non c'è bisogno di scatola di connessione di transizione o treccia tra la fibra e il cavo a tampone stretto, basso costo con l'installazione perché non è necessario pulire l'unguento impermeabilizzante.
Applicazione
· Adatto per distribuzione indoor
· Maglione a treccia, cordoncino
· Connessione ottica di apparecchiature di comunicazione e macchina di connessione
· Installazione a pavimento, facile manutenzione
Standard
· Il cavo GJFJV è conforme allo standard YD/T1258.2-2009, ICEA-596, GR-409, IEC794 ecc.; e soddisfa i requisiti dell'approvazione UL per OFNR e OFNP.
Codice cavo
MPC-02 | MPC-04 | MPC-06 | MPC-08 | MPC-10 | MPC-12 | |
Diametro cavo (mm) | 4.1±0.25 | 4.8±0.25 | 5.1±0.25 | 6.2±0.25 | 6.5±0.25 | 6.8±0.25 |
Peso del cavo (kg/km) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
Diametro fibra tampone stretto | 900±50μm | |||||
Parametri tecnici
Resistenza alla trazione | Lungo termine | 80N | 60 | 50 |
Breve termine | 150N | 120 | 100 | |
Resistenza allo schiacciamento | Lungo termine | 100 N/100 mm | 100 N/100 mm | 100 N/100 mm |
Breve termine | 500 N/100 mm | 500 N/100 mm | 500 N/100 mm | |
Raggio di curvatura | Dinamico | 20XD | 20XD | 20XD |
Statico | 10XD | 10XD | 10XD |
Caratteristiche ottiche
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuazione | @850nm | Inferiore o uguale a 3.0dB/km | Inferiore o uguale a 3.0dB/km | ||
@1300nm | Inferiore o uguale a 1.0dB/km | Inferiore o uguale a 1.0dB/km | |||
@1310nm | Inferiore o uguale a 0.36dB/km | Inferiore o uguale a 0.36dB/km | |||
@1550nm | Inferiore o uguale a 0.22dB/km | Inferiore o uguale a 0.23dB/km | |||
Larghezza di banda | @850 | Maggiore o uguale a 500MHZ·km | Maggiore o uguale a 200MHZ·km | ||
@1300 | Maggiore o uguale a 1000MHZ·km | Maggiore o uguale a 600MHZ·km | |||
Apertura numerica | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | Inferiore o uguale a 1260nm | Inferiore o uguale a 1480nm |
Caratteristiche Ambientali
Temperatura di trasporto | -20 gradi -﹢60 gradi |
Temperatura di conservazione | -20 gradi -﹢60 gradi |
Temperatura di installazione | -5 gradi -﹢50 gradi |
temperatura di esercizio | -20 gradi -﹢60 gradi |
Temperatura di stoccaggio/operativa: -20 gradi -﹢60 gradi
Onore all'impresa

La nostra azienda

La nostra fabbrica

I nostri servizi

Etichetta sexy: gjfjv 2-24 stretto



















