Filo d'acciaio
L'unità in fibra ottica si trova al centro. Ai due lati sono posizionate due Fibre Reinforced Plastics (STEEL) parallele. Viene inoltre applicato un filo metallico come membro di potenza extra. Quindi il cavo viene eseguito con una guaina LSZH nera o colorata.
Caratteristiche
· La fibra speciale a bassa sensibilità alla curvatura presenta una larghezza di banda eccessiva e un'eccellente proprietà di trasmissione della comunicazione;
· Due persone parallele di elettricità in metallo assicurano prestazioni complessive corrette di resistenza allo schiacciamento per proteggere la fibra;
· Il singolo filo metallico o messaggero come elemento di potenza extra garantisce le giuste prestazioni complessive di resistenza alla trazione;
· Struttura semplice, peso contenuto ed eccessiva praticabilità;
· Il nuovo design della scanalatura, senza problemi di striscia e giunzione, semplifica l'installazione e la manutenzione;
· Guaina a bassa emissione di fumi, zero alogeni e ritardante di fiamma.
Caratteristiche ottiche
G.652 | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuazione | @850nm | Inferiore o uguale a 3,5 dB/km | Inferiore o uguale a 3,5 dB/km | ||
@1300nm | Inferiore o uguale a 1,5 dB/km | Inferiore o uguale a 1,5 dB/km | |||
@1310nm | Inferiore o uguale a 0.40 dB/km | Inferiore o uguale a 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Inferiore o uguale a 0.30 dB/km | Inferiore o uguale a 0.30dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | Maggiore o uguale a 500 MHz·km | Maggiore o uguale a 200 MHz·km | ||
@1300nm | Maggiore o uguale a 500 MHz·km | Maggiore o uguale a 500 MHz·km | |||
Apertura numerica | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | Inferiore o uguale a 1260nm | Inferiore o uguale a 1260nm | |||
Parametri tecnici
Conteggio delle fibre | Diametro del cavo mm | Peso del cavo kg/km | Resistenza alla trazione Lungo/breve termine N | Resistenza allo schiacciamento Lungo/breve termine N/100mm | Raggio di curvatura statico/dinamico mm |
1 | 2.0±0.2*5.2±0.2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | 2.0±0.2*5.2±0.2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | 2.0±0.2*5.2±0.2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | 2.5±0.2*6.0±0.2 | 27.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | 2.5±0.2*6.0±0.2 | 27.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | 3.0±0.2*7.0±0.2 | 35.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Temperatura di stoccaggio/operativa: da -20 gradi a più 60 gradi
Onore all'impresa

La nostra azienda

La nostra fabbrica

I nostri servizi

Etichetta sexy: filo d'acciaio
Un paio di
GYXTPYIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta












