
Cavo patch in fibra ottica ST-ST
Perdita di inserzione massima: 0.3dB
Perdita di ritorno minima: PC: 50 dB APC: 60 dB
Modalità multipla (50/125, 62,5/125, OM3)
Modalità singola (9/125)
Perdita di inserzione massima: 0.3dB
Perdita di ritorno minima: PC: 50 dB APC: 60 dB
Modalità multipla (50/125, 62,5/125, OM3)
Perdita di inserzione massima: 0.5dB
Perdita di ritorno minima: 25 dB
Temperatura operativa: da -40 a più 75
Temperatura di conservazione: -40 gradi ~ più 80 gradi
Informazioni sull'ordine
Materiale del cavo: PVC, LSZH (LSOH), OFNR
Diametro cavo: 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm, 3.0*2.0mm, 5.{{ 11}}*2.0mm..
Tipo di fibra: SM 9/125um, MM 50/125um, MM 62.5/125um, 10G OM3(50/125um)
Lucidatura: PC, UPC, APC.
Lunghezza: {{0}}.2m, 0.3m,.... 100m
Parametri
Elemento | Unità | FC, SC, LC | ST, M.U | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
pc | UPC | APC | pc | UPC | pc | pc | pc | UPC | pc | pc | UPC | ||
Perdita di inserzione (tipica) | dB | Minore o uguale a 0.3 | Minore o uguale a 0.3 | Minore o uguale a 0.3 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.3 | Minore o uguale a 0.3 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.3 | Minore o uguale a 0.3 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.3 | Minore o uguale a 0.3 |
Perdita di ritorno | dB | Maggiore o uguale a 45 | Maggiore o uguale a 50 | Maggiore o uguale a 60 | Maggiore o uguale a 30 | Maggiore o uguale a 45 | Maggiore o uguale a 50 | Maggiore o uguale a 30 | Maggiore o uguale a 45 | Maggiore o uguale a 50 | Maggiore o uguale a 35 | Maggiore o uguale a 55 | Maggiore o uguale a 75 |
Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Scambiabilità | dB | Minore o uguale a 0.2 | Minore o uguale a 0.2 | Minore o uguale a 0.2 | Minore o uguale a 0.2 | ||||||||
Vibrazione | dB | Minore o uguale a 0.2 | Minore o uguale a 0.2 | Minore o uguale a 0.2 | Minore o uguale a 0.2 | ||||||||
Temperatura di esercizio | livello | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura di conservazione | livello | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diametro del cavo | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Onore all'impresa

La nostra azienda

La nostra fabbrica

I nostri servizi

Etichetta sexy: cavo patch in fibra ottica st-st
Un paio di
Ponticello SCIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta











