La struttura del cavo GYFY del cavo ad aria compressa con un numero elevato di nuclei è costituita dalle fibre ottiche phi 250 mu m rivestite di materiale ad alto modulo costituito da un tubo sciolto, il tubo dell'involucro sciolto è riempito con un composto impermeabile, un tubo sciolto attorno al centro del tondo compatto sintetico rinforzato nucleo del cavo, il divario del nucleo del cavo da metà a filato impermeabile a prova di umidità, quindi estrusione del cavo rivestito in PE.
Caratteristiche
· Piccolo diametro esterno, leggero, facile da posare.
· Adottare una struttura semi asciutta, la costruzione è pulita e ordinata.
· Lo stesso materiale del tubo sciolto ha una buona resistenza all'acqua e un'elevata resistenza.
· Lo speciale composto di riempimento del tubo assicura una protezione critica della fibra.
· Adottare le seguenti misure per garantire l'impermeabilità del cavo ottico.
· Tubo sciolto riempito con speciale composto impermeabile.
· Facendo uso del tipo asciutto di materiale di blocco dell'acqua, l'intera sezione di resistenza all'acqua, per impedire l'infiltrazione verticale del cavo ottico.
Applicazione
· Utilizzo delle risorse dei microtubuli, in particolare per la rete dorsale, la rete di accesso e la fibra per la casa.
· I costi di cablaggio sono bassi e adatti alla riqualificazione della città vecchia e della rete degli edifici.
Caratteristiche ottiche
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuazione (più 20 gradi) | @850nm | Inferiore o uguale a 3.0dB/km | Inferiore o uguale a 3.0dB/km | ||
@1300nm | Inferiore o uguale a 1.0dB/km | Inferiore o uguale a 1.0dB/km | |||
@1310nm | Inferiore o uguale a 0.36dB/km | Inferiore o uguale a 0.36dB/km | |||
@1550nm | Inferiore o uguale a 0.22dB/km | Inferiore o uguale a 0.23dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850 | Maggiore o uguale a 500MHZ·km | Maggiore o uguale a 500MHZ·km | ||
@1300 | Maggiore o uguale a 1000MHZ·km | Maggiore o uguale a 600MHZ·km | |||
Apertura numerica | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Lunghezza d'onda tagliata dalla fibra ottica | Inferiore o uguale a 1260nm | Inferiore o uguale a 1480nm |
Codice cavo
Tipo di cavo | Conteggio delle fibre | Diametro del cavo | Peso del cavo Kg/km | Resistenza alla trazione N | Resistenza allo schiacciamento Lungo/breve termine | Raggio di curvatura Statico/dinamico |
GYFTY | 2-60 | 5.0 | 20 | 1100/550 | 150/500 | 30D/15D |
GYFTY | 62-72 | 5.5 | 25 | 1100/550 | 150/500 | 30D/15D |
GYFTY | 74-96 | 6.7 | 32 | 1700/850 | 150/500 | 30D/15D |
Temperatura di stoccaggio e utilizzo: da -20 gradi a+70 gradi
Onore all'impresa

La nostra azienda

La nostra fabbrica

I nostri servizi

Etichetta sexy: cavo soffiato ad aria



















